Sie haben Fragen? Telefon : 06151 62749148 (werktags 9-17 Uhr zum Ortstarif)
Ort | Einwohnerzahl | Fläche in km^2 | Einwohnerdichte = Anzahl / Fläche | Kaufkraft in EUR pro Monat pro Haushalt | Longitude Centroid | Latitude Centroid | |
64297 | Darmstadt | 21700 | 18 | 1200 | 1820 | 8.65234 | 49.81806 |
64319 | Pfungstadt | 24260 | 42.1 | 580 | 1940 | 8.58617 | 49.80840 |
64331 | Weiterstadt | 23140 | 34.3 | 670 | 1940 | 8.59890 | 49.91613 |
64342 | Seeheim-Jugenheim | 15780 | 27.9 | 570 | 1940 | 8.66576 | 49.76380 |
64347 | Griesheim, Hessen | 24600 | 21.4 | 1150 | 1940 | 8.56378 | 49.86300 |
64354 | Reinheim, Odenwald | 16280 | 27.7 | 590 | 1940 | 8.83279 | 49.82558 |
64367 | Mühltal, Hessen | 13370 | 25.4 | 530 | 1940 | 8.69247 | 49.80462 |
64372 | Ober-Ramstadt | 14600 | 41.6 | 350 | 1940 | 8.73872 | 49.81545 |
64380 | Roßdorf bei Darmstadt | 11900 | 20.5 | 580 | 1940 | 8.76466 | 49.86933 |
Detailfragen zum Datensatz beantworten wir gerne per E-Mail. Senden Sie uns einfach eine Nachricht, wir helfen gerne, um den perfekten Datensatz für Ihre Bedürfnisse zu finden.
supportEinwohner_pro_PLZ_2024..xls Größe: 1.35M | xls |
Noch keine Kommentare zu diesem Datensatz vorhanden.