Name | Straße | PLZ | Ortenburg | Webseite | Telefon | |
Aachbad | Schaffhauser Str. 34 | 78224 | Singen (Hohentwiel) | |||
Aalener Hallenbad - Stadtwerke Aalen | Bleichgartenstr. 14 | 73431 | Aalen | hallenbad-aalen@sw-aalen.de | http://www.sw-aalen.de | 07361 9 52-290 |
Active Pool GmbH | An der Pfingstweide 16-18 | 63801 | Kleinostheim | info@active-pool.de | https://www.active-pool.de | 06027 40 51 10 |
Adolf-Ehrmann-Bad Neureut | Unterfeldstr. 46 | 76149 | Karlsruhe | https://www.ka-baeder.de/hallenbaeder/adolf-ehrmann-bad.html | 0721 7 80 51 60 | |
Adorf, Erlebnisbad | Waldbadstr. 5 | 08626 | Adorf/Vogtl. | 037423 26 04 | ||
Agrippabad | Kämmergasse 1 | 50676 | Köln | http://www.koelnbaeder.de | ||
Albgaubad Ettlingen | Luisenstr. 14 | 76275 | Ettlingen | baederverwaltung@sw-ettlingen.de | http://www.albgaubad.de | 07243 1 01-811 |
Albtherme Waldbronn | Bergstr. 30 | 76337 | Waldbronn | kurverwaltung@waldbronn.de | http://www.albtherme-waldbronn.de | 07243 56 57-0 |
Alfred - Kercher - Bad | Theodor-Heuss-Str. 4 | 70806 | Kornwestheim | http://www.swlb.de/hallenbad-kornwestheim | 07154 80 61-595 | |
Allwetterbad | Altensothriethweg 80 | 29345 | Unterlüß | 05827 13 15 |
Detailfragen zum Datensatz beantworten wir gerne per E-Mail. Senden Sie uns einfach eine Nachricht, wir helfen gerne, um den perfekten Datensatz für Ihre Bedürfnisse zu finden.
supportSchwimmbaeder_2024_DE.xlsx Größe: 95.7K |
Noch keine Kommentare zu diesem Datensatz vorhanden.