Sie haben Fragen? Telefon : 06151 62749148 (werktags 9-17 Uhr zum Ortstarif)
1948 | Frau | weiblich | Ricarda |
37771 | Frau | weiblich | Ricarda Maria |
17540 | Herr | männlich | Ričardas |
495 | Herr | männlich | Ricardo |
8906 | Herr | männlich | Ricardo A. |
51041 | Herr | männlich | Ricardo Alfonso |
id | anrede | geschlecht | name | code | w_cnt | m_cnt | total_cnt |
245195 | Herr | männlich | Hildebrecht | 2 | 0 | 1 | 1 |
255552 | Herr | männlich | Hildegar | 2 | 0 | 1 | 1 |
334 | Frau | weiblich | Hildegard | 3 | 380 | 6 | 1148 |
74956 | Frau | weiblich | Hildegard Agnes | 3 | 1 | 0 | 2 |
60283 | Frau | weiblich | Hildegard Elisabeth | 3 | 1 | 0 | 2 |
198633 | Frau | weiblich | Hildegard Johanna | 3 | 1 | 0 | 1 |
345253 | Frau | weiblich | Hildegard M. | 3 | 1 | 0 | 1 |
35420 | Frau | weiblich | Hildegard Maria | 3 | 1 | 0 | 4 |
21986 | Frau | weiblich | Hildegarde | 3 | 2 | 1 | 7 |
26891 | Frau | weiblich | Hildegart | 3 | 1 | 0 | 5 |
6179 | Frau | weiblich | Hildegund | 3 | 9 | 0 | 32 |
12993 | Frau | weiblich | Hildegunde | 3 | 3 | 0 | 13 |
Detailfragen zum Datensatz beantworten wir gerne per E-Mail. Senden Sie uns einfach eine Nachricht, wir helfen gerne, um den perfekten Datensatz für Ihre Bedürfnisse zu finden.
supportvornamen.xlsx Größe: 4.31M | xls |
vornamen.sql Größe: 6.25M | sql |
vornamen.ods Größe: 2.55M |
vornamen.csv Größe: 6.23M | csv |
Anonymer Webnutzer 5.02.19 11:41
Auf welche Länder beziehen sich die Vornamen?
Anonymer Webnutzer 5.02.19 11:43
Die Daten beziehen sich auf Deutschland. Wobei auch viele ausländische Vornamen vorkommen von hier lebenden Personen.